Contoh format rancangan surveilens
Komponen:
Uraian | Contoh | |
1 | Kode ICD | A001 |
2 | Penyakit atau sindrom | Cholera |
3 | Rasional untuk surveilens | Cholera menyebabkan 120.000 kematian per tahun dan penyakit ini prevalen di 80 negara. Di Afrika epidemic penyakit ini menjadi sangat sering dan menyebabkan tingkat kematian (CFR) yang lebih tinggi. Dunia tersebut saat ini mengalami pandenik yang ketujuh. Para pengungsi atau populasi yang salah tempat merupakan risiko utama mengalami epidemic karena kondisi yang utama di kamp pengungsian (air yang tidak sehat, sanitasi dan hygiene yang buruk). Pemberantasan penyakit ini menghendaki surveilens yang layak dengan laporan yang menyeluruh. Pendidikan kesehatan pada populasi yang berisiko dan perbaikan kondisi kehidupan populasi adalah ukuran pencegahan yang utama (esensial) |
4 | Tujuan surveilens | |
5 | Definisi kasus yang disarankan | Definisi kasus klinis
Kriteria Laboratorium untuk diagnosis Isolasi Vibrio cholerae 01 atau 0139 dari tinja berbagai pasien dengan diare Klasifikasi kasus Suspected (dicurigai): Suatu kasus dengan definisi kasus klinis Probable: tidak dapat diterapkan Confirmed: Suatu kasus dicurigai yang dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium Catatan: Dalam wilayah yang terancam cholera, bila jumlah kasus yang “confirmed” meningkat, perubahan harus dibuat menggunakan terutama klasifikasi kasus “suspected”. * Cholera muncul pada anak-anak usia balita, bagaimanapun, termasuk semua kasus diare akut cair dalam kelompok usia 2-4 tahun dalam pelaporan cholera secara bermakna mengurangi spesifisitas laporan. Untuk pengelolaan kasus diare akut cair dalam wilayah ada epidemik cholera, cholera haruslah suspected pada semua pasien. |
6 | Tipe surveilens yang disarankan | Surveilens rutin (Ini boleh dipadukan dengan surveilens diare, lihat diare akut). Laporan segera yang berbasis-kasus dari kasus-kasus yang dicurigai dari tingkat perifer ke tingkat intermedia dan pusat. Semua kasus suspected dan cluster harus diinvestigasi. Data yang terkumpul pada kasus harus pula dimasukkan ke dalam laporan rutin mingguan dari tingkat intermedia ke tingkat pusat. Internasional:
Situasi epidemic (outbreak)
|
7 | Unsur data minimum yang disarankan | Data berbasis-kasus untuk investigasi dan laporan Umur, jenis kelamin, informasi geografik Hospitalisasi (ya/tidak) Outcome (penyakit) Data yang diagregasi untuk laporan Jumlah kasus menurut umur, jenis kelamin Jumlah kematian |
8 | Laporan, penyajian, analisis data yang disarankan | Gunakan jumlah mingguan, bukan angka rata-rata Case fatality rate (CFR) รจ grafik Plot Mingguan/Bulanan menurut area geografik (distrik) dan kelompok umur (GIS) (Grafik) Perbandingan dengan periode yang sama dalam lima tahun sebelumnya |
9 | Manfaat utama data untuk membuat keputusan | Deteksi outbreak, estimasi insidens dan case fatality rate Kelayakan jadwal investigasi Menilai penyebaran dan perkembangan dari penyakit Perenacanaan untuk pengobatan yang mendukung pengukuran pencegahan dan pemberantasan |
10 | Aspek-aspek khusus | Sedikitnya satu laboratorium rujukan pada setiap wilayah direkomendasikan untuk identifikasi spesies. Sekali ada cholera dalam suatu wilayah telah dikonfirmasi, hal itu menjadi tidak perlu untuk mengkonfirmasi semua urutan kasus. Pemantauan suatu epidemic haruslah, bagaimanapun, termasuk konfirmasi laboratorium dari proporsi kecil dari kasus-kasus pada suatu basis berlanjut. |
11 | Informasi kontak | Kantor regional Markas |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar